|
所在地:151−0053 東京都渋谷区代々木3−8ー2 電話番号:03−3378−0008 名称:ウィンベルマンスリー ホームページ:ウィンベルマンスリー メールアドレス:yoyogipost@winbell.jp |
![]() |
| 山手線駅 | 徒歩 | 賃料金(月あたり) | 光熱費 | 清掃費 | その他費用 | 住所 | 詳細 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新大久保 | 6分 | 99,000円〜 | 21,000円/月 | 21,000円 | なし | 東京都新宿区百人町11-24 | ユニオンマンスリー新宿2 | |||||||||
| 新宿 | 14分 | 90,000円〜 | 630円/日 | 21,000円 | 有 | 東京都新宿区西新宿三丁目7-26 | 事務所対応型マンスリー新宿 | |||||||||
| 新宿 | 14分 | 93,000円〜 | 630円/日 | 21,000円 | なし | 東京都新宿区新宿6丁目27-1 | ライオンズガーデン新宿 | |||||||||
| 新宿 | 2分 | 99,000円〜 | 750円/日 | 15,750円 | 有 | 東京都新宿区西新宿7丁目9-15 | Max新宿駅前 | |||||||||
| 新宿 | 7分 | 99,000円〜 | 21,000円/月 | 21,000円 | なし | 東京都新宿区西新宿7-19-22 | ユニオンマンスリー新宿3 | |||||||||
| 新宿 | 10分 | 99,000円〜 | 17,000円/月 | なし | なし | 東京都渋谷区代々木3−8−2 | ウィンベルマンスリー | |||||||||
| 新宿 | 15分 | 99,000円〜 | 21,000円/月 | 21,000円 | なし | 東京都新宿区百人町11-24 | ユニオンマンスリー新宿2 | |||||||||
| 新宿 | 8分 | 111,100円〜 | 18,900円/月 | 21,000円 | なし | 東京都新宿区新宿5-11-2 | 月極倶楽部 新宿 | 新宿 | 12分 | 111,100円〜 | 630円/日 | 21,000円 | なし | 東京都新宿区新宿6丁目28-11 | ライオンズマンション新宿 | |
| 新宿 | 7分 | 112,500円〜 | 750円/日 | 15,750円 | 有 | 東京都渋谷区代々木2丁目16-12 | Max代々木二丁目新宿駅前ステイ | |||||||||
| 新宿 | 6分 | 114,000円〜 | 15,000円/月 | 21,000円 | 有 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目9-18 | 快適シリーズ東新宿 | |||||||||
| 新宿 | 9分 | 117,000円〜 | 750円/日 | 15,750円 | 有 | 東京都新宿区西新宿8丁目13-16 | Max西新宿駅前ステイ | |||||||||
| 新宿 | 14分 | 117,000円〜 | 750円/日 | 15,750円 | 有 | 東京都新宿区新宿1丁目32-11 | Max新宿御苑前駅前ステイ | |||||||||
| 新宿 | 7分 | 120,000円〜 | 18,900円/月 | 21,000円 | 有 | 東京都新宿区西新宿7−18−16 | ラフィーネ新宿西口 | |||||||||
| 新宿 | 15分 | 126,000円〜 | 15,000円/月 | 9,450円 | 有 | 東京都新宿区新宿5丁目4-28 | グッドステイ新宿御苑5 | |||||||||
| 新宿 | 5分 | 129,000円〜 | 18,900円/月 | 30,000円 | なし | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | ウィークリーマンション代々木 | |||||||||
| 新宿 | 7分 | 135,000円〜 | 750円/日 | 15,750円 | 有 | 東京都渋谷区代々木2丁目20-9 | Max南新宿代々木二丁目 | |||||||||
| 新宿 | 13分 | 135,000円〜 | 15,000円/月 | 9,450円 | 有 | 東京都新宿区大久保1丁目2-20 | グッドステイ東新宿駅前 | |||||||||
| 新宿 | 10分 | 136,000円〜 | 18,900円/月 | 30,000円 | なし | 東京都新宿区西新宿7丁目7 | ウィークリーマンション西新宿 | |||||||||
| 新宿 | 7分 | 143,000円〜 | 18,900円/月 | 30,000円 | なし | 東京都新宿区西新宿7-9 | ウィークリーマンション新宿 | |||||||||
| 新宿 | 9分 | 150,000円〜 | 15,000円/月 | 9,450円 | 有 | 東京都新宿区歌舞伎町2丁目18-5 | グッドステイ新宿7 | |||||||||
| 代々木 | 7分 | 99,000円〜 | 17,000円/月 | なし | なし | 東京都渋谷区代々木3−8−2 | ウィンベルマンスリー | |||||||||
| 代々木 | 3分 | 126,000円〜 | 650円/日 | 12,800円 | なし | 東京都渋谷区代々木三丁目52-7 | G-style.東京 JR山手線代々木駅1 | |||||||||
| 代々木 | 4分 | 129,000円〜 | 18,900円/月 | 30,000円 | なし | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | ウィークリーマンション代々木 | |||||||||
| 代々木 | 7分 | 135,000円〜 | 750円/日 | 15,750円 | 有 | 東京都渋谷区代々木2丁目20-9 | Max南新宿代々木二丁目 | |||||||||
| 代々木 | 4分 | 138,000円〜 | 18,900円/月 | 30,000円 | なし | 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目32-5 | ウィークリーマンション新宿南口 | |||||||||
| 代々木 | 5分 | 138,000円〜 | 750円/日 | 15,750円 | 有 | 東京都渋谷区千駄ケ谷4丁目4-8 | Max代々木北参道 | |||||||||
| 代々木 | 6分 | 138,000円〜 | 18,900円/月 | 29,000円 | なし | 東京都渋谷区代々木二丁目23-1 | ニューステイト・メナー | |||||||||
| 代々木 | 3分 | 141,000円〜 | 15,000円/月 | 9,450円 | 有 | 東京都渋谷区代々木1丁目2-8 | グッドステイ代々木2 | |||||||||
| 代々木 | 5分 | 141,000円〜 | 750円/日 | 15,750円 | 有 | 東京都渋谷区代々木1丁目3-4 | Max代々木駅前 | |||||||||
| 原宿 | 9分 | 123,000円〜 | 650円/日 | 20,000円 | なし | 東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目12-21 | 【CREATE】マンスリー原宿 | |||||||||
| 原宿 | 7分 | 147,000円〜 | 15,000円/月 | 9,450円 | 有 | 東京都渋谷区神宮前5丁目15-1 | グッドステイ原宿 | |||||||||
| 原宿 | 10分 | 147,000円〜 | 15,000円/月 | 9,450円 | 有 | 東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目12-21 | グッドステイ原宿・北参道 | |||||||||
| 渋谷 | 8分 | 129,000円〜 | 750円/日 | なし | なし | 東京都渋谷区円山町7-9 | プリオール丸山 | |||||||||
| 渋谷 | 10分 | 129,000円〜 | 700円/日 | 15,000円 | 有 | 渋谷区神泉町9-12 | マンスリー日神 渋谷 | |||||||||
| 渋谷 | 9分 | 144,000円〜 | 15,000円/月 | 9,450円 | 有 | 東京都渋谷区円山町25-5 | グッドステイ渋谷神泉南口 | |||||||||
| 渋谷 | 10分 | 147,000円〜 | 15,000円/月 | 9,450円 | 有 | 東京都渋谷区猿楽町6-10 | グッドステイ代官山 | |||||||||
| 渋谷 | 8分 | 153,000円〜 | 15,000円/月 | 9,450円 | 有 | 東京都渋谷区円山町10-18 | グッドステイ渋谷道玄坂 | |||||||||
| 渋谷 | 10分 | 165,000円〜 | 25,200円/月 | 21,000円 | 有 | 東京都渋谷区神宮前3丁目1-19 | PREMIUMマンスリー表参道・青山 | |||||||||
| 渋谷 | 4分 | 168,000円〜 | 15,000円/月 | 9,450円 | 有 | 東京都渋谷区桜丘町8-5 | グッドステイ渋谷8 | |||||||||
| 渋谷 | 11分 | 171,000円〜 | 15,000円/月 | 9,450円 | 有 | 東京都渋谷区円山町26-7 | グッドステイ渋谷6 | |||||||||
| 恵比寿 | 7分 | 99,000円〜 | 630円/日 | 21,000円 | 有 | 東京都渋谷区広尾1丁目7-25 | ベストマンスリー恵比寿 | |||||||||
| 恵比寿 | 9分 | 117,000円〜 | 19,500円/月 | 18,900円 | 有 | 東京都渋谷区恵比寿2-13-6 | クリーンハイツ恵比寿 | |||||||||
| 恵比寿 | 2分 | 126,000円〜 | 19,500円/月 | 18,900円 | 有 | 東京都渋谷区恵比寿4-5-23 | ルイシャトレ恵比寿 | |||||||||
| 恵比寿 | 8分 | 138,000円〜 | 19,500円/月 | 18,900円 | 有 | 東京都渋谷区恵比寿2-17-21 | エバーアイランド | |||||||||
|
会社名:(有)初台 |
| Tweet |
|